National Research
| Code |
Project Budget(€) |
Start | Duration (Months) | |
| Project | ISI | |||
| PARATIRITIRIO (PPKΚ-ΟD6) | 11/2006 | 26,5 | ||
| DROMON | 300.000 | 110.000 | 11/2006 | 24 |
| SAGINI | 300.000 | 50.000 | 11/2006 | 24 |
| TECHNOLOGICAL PLATFORM | 150.000 | 150.000 | 11/2006 | 24 |
| FANOS | 230.000 | 10.000 | 11/2006 | 24 |
| METARO | 552.000 | 40.000 | 7/2006 | 24 |
| YGEIA | 490.000 | 110.000 | 4/2006 | 24 |
| METHODIKA | 630.000 | 45.000 | 4/2006 | 24 |
| ARISTEIA | 77.777 | 77.777 | 1/2006 | 24 |
| 03 ED 601 | 12/2005 | 36 | ||
| AN. THYRES | 10/2005 | 33 | ||
| GRAFEIO DIAMESOLABISIS (KETEP-1) | 1/2004 | 54 | ||
| GAIA | 496.928 | 100.000 | 18 | |
| C2S2 | 1.084.287 | 90.000 | 10/2003 | 24 |
| KLEIO | 780.048 | 80.000 | 10/2003 | 18 |
| DIAMETAFORA | 224.600 | 77.100 | 7/2003 | 24 |
| NEPTUNE | 170.418 | 29.347 | 11/2002 | 24 |
| ERMIS | 273.906 | 61.663 | 7/2002 | 24 |
| PAVET OKTANA | 174.556 | 36.684 | 1/2002 | 24 |
