Περιφερειακά και Λοιπά Έργα
| Ακρωνύμιο |
Προϋπολογισμός (€): |
Έναρξη |
Διάρκεια (Μήνες): |
|
| Έργου | ΙΝ.ΒΙ.Σ. | |||
| ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 45.000 | 11/2009 | 20 | |
| I3E | 2.111.900 | 396.900 | 6/2009 | 36 |
| ATICS | 60.000 | 6/2009 | 4 | |
| SUCCMODE | 2.158.000 | 210.000 | 4/2009 | 39 |
| PROMPT | 1.517.423,3 | 174.420 | 10/2008 | 36 |
| SALES-TRIALOG | ||||
| T.E.E | ||||
| ΣΗΜΑ | ||||
| WDCNET | 1.345.500 | 400.400 | 6/2006 | 19 |
|
ΕΡΜΗΣ - Εβδομάδα Επιστήμη & Τεχνολογία |
48.000 | - | 6/2006 | 10 |
| ΟΛΥΜΠΙΟΝ | 4/2006 | 26 | ||
| ΔΕΜΑ | ||||
| ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦΟΣ | 4/2006 | 15 | ||
|
Ανοιχτές Θύρες/ ΕΡΜΗΣ Παράθυρο στις επικοινωνίες και την πληροφορική - ΤΕΧΝΟΤΟΜΗ |
150.000 | 21.900 | 10/2005 | 18 |
| STRASSE | 98.000 | 98.000 | 7/2005 | 22 |
| STS | 86.000 | 43.000 | 7/2005 | 22 |
| ENMR | 1.453.333 | 57.000 | 1/2005 | 36 |
|
Εθνικά Βραβεία Ποιότητας |
70.800 | 70.800 | 11/2004 | 6 |
| SOUSTENERGY | 1,377.400 | 216.900 | 7/2004 | 36 |
|
Γραφείο Διαμεσολάβησης |
299.976 | 45.100 | 1/2004 | 36 |
| ΚΕΤΑ-ΔΕ | 1.907.557 | 90.976 | 9/2003 | 60 |
| INNACT-ΠΕΣΥ | 293.500 | 198.898 | 11/2002 | 19 |
