Εθνικά Ερευνητικά Έργα
| Ακρωνύμιο |
Προϋπολογισμός (€): |
Έναρξη |
Διάρκεια (Μήνες): |
|
| Έργου | ΙΝ.ΒΙ.Σ. | |||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ (ΠΠΚ-ΟΔ6) | 11/2006 | 26,5 | ||
| ΔΡΟΜΩΝ | 300.000 | 110.000 | 11/2006 | 24 |
| ΣΑΓΗΝΗ | 300.000 | 50.000 | 11/2006 | 24 |
| Τεχνολογική Πλατφόρμα | 150.000 | 150.000 | 11/2006 | 24 |
| ΦΑΝΟΣ | 230.000 | 10.000 | 11/2006 | 24 |
| ΜΕΤΑΤΡΟ | 552.000 | 40.000 | 7/2006 | 24 |
| ΥΓΙΕΙΑ | 490.000 | 110.000 | 4/2006 | 24 |
| ΜΕΘΟΔΙΚΑ | 630.000 | 45.000 | 4/2006 | 24 |
| ΑΡΙΣΤΕΙΑ | 77.777 | 77.777 | 1/2006 | 24 |
| 03 ΕΔ 601 | 12/2005 | 36 | ||
| ΑΝ. ΘΥΡΕΣ | 10/2005 | 33 | ||
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (ΚΕΤΕΠ-1) | 1/2004 | 54 | ||
| ΓΑΙΑ | 496.928 | 100.000 | 18 | |
| C2S2 | 1.084.287 | 90.000 | 10/2003 | 24 |
| ΚΛΕΙΩ | 780.048 | 80.000 | 10/2003 | 18 |
| ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑ | 224.600 | 77.100 | 7/2003 | 24 |
| NEPTUNE | 170.418 | 29.347 | 11/2002 | 24 |
| ΕΡΜΗΣ | 273.906 | 61.663 | 7/2002 | 24 |
| ΠΑΒΕΤ ΟΚΤΑΝΑ | 174.556 | 36.684 | 1/2002 | 24 |
