Εθνικά Ερευνητικά Έργα
| Ακρωνύμιο | Πρόγραμμα |
Προϋπολογισμός |
Έναρξη | Διάρκεια | |
| Έργου | ΙΝ.ΒΙ.Σ. | ||||
| ΔΡΟΜΩΝ | ΕΠΑΝ Δ4.6.1 ΠΠΚ | 300.000 | 110.000 | 11/2006 | 24 |
| ΣΑΓΗΝΗ | ΕΠΑΝ Δ4.6.1 ΠΠΚ | 300.000 | 50.000 | 11/2006 | 24 |
| Τεχνολογική Πλατφόρμα | ΕΠΑΝ Δ4.6.1 ΠΠΚ | 150.000 | 150.000 | 11/2006 | 24 |
| ΦΑΝΟΣ | ΕΠΑΝ Δ4.6.1 ΠΠΚ | 230.000 | 10.000 | 11/2006 | 24 |
| ΑΡΙΣΤΕΙΑ | ΕΠΑΝ Δ3.3.1 | 77.777 | 77.777 | 1/2006 | 24 |
| ΥΓΙΕΙΑ |
ΕΠΑΝ Μ3.4 ΠΕΠ Δ. Ελλάδας |
490.000 | 110.000 | 4/2006 | 24 |
| ΜΕΘΟΔΙΚΑ |
ΕΠΑΝ Μ3.5 ΠΕΠ Δ. Ελλάδας |
630.000 | 45.000 | 4/2006 | 24 |
| ΜΕΤΑΤΡΟ | ΕΠΑΝ ΠΕΠ Αττικής | 552.000 | 40.000 | 7/2006 | 24 |
| ΓΑΙΑ | ΕΠΑΝ Μ4.3 ΕΥΡΗΚΑ | 496.928 | 100.000 | 18 | |
| C2S2 | ΕΠΑΝ Μ4.5 NM26 | 1.084.287 | 90.000 | 10/2003 | 24 |
| ΚΛΕΙΩ | ΕΠΚτΠ Μ3.3 ΕΒ53 | 780.048 | 80.000 | 10/2003 | 18 |
| ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑ | ΠΑΒΕΤ-ΝΕ PΒΝ132 | 224.600 | 77.100 | 7/2003 | 24 |
| NEPTUNE | ΠΑΒΕΤ 00ΒΕ379 | 170.418 | 29.347 | 11/2002 | 24 |
| ΕΡΜΗΣ | ΠΑΒΕΤ-ΝΕ 01ΡΒΝ40 | 273.906 | 61.663 | 7/2002 | 24 |
| ΠΑΒΕΤ ΟΚΤΑΝΑ | ΠΑΒΕΤ 00ΒΕ388 | 174.556 | 36.684 | 1/2002 | 24 |
